一、項目信息
項目名稱:中共皮山縣委統一戰線工作部關于智能設備的網上超市采購項目采購項目
項目編號:2851101000004386373
項目聯系人:艾拜杜拉·熱孜克
項目聯系電話:15999041617
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653223
項目所在行政區劃名稱:新疆維吾爾自治區和田地區皮山縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:中共皮山縣委統一戰線工作部
采購單位地址:皮山縣新城區社會主義學校辦公樓
采購單位聯系人和聯系方式:艾拜杜拉·熱孜克:15999041617
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:010436166
采購單位預算編碼:2012401
三、成交信息
成交日期:2023年7月20日
總成交金額(元):5183.5 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 皮山縣老劉安防勞保銷售部 | 新疆維吾爾自治區和田地區新疆和田皮山縣安徽大道169號123棟 | 5183.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 索愛 索愛音響線/音響 | 索愛 | 100m | 2 | 260.0 | 520.0 | |
2 | 燈籠 | 無品牌 | 燈籠 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
3 | 加熱水龍頭 | 無品牌 | GY | 1 | 165.0 | 165.0 | |
4 | 燈籠 | 無品牌 | 燈籠 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
5 | 燈籠 | 無品牌 | 燈籠 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
6 | 香球 | 無品牌 | 無型號 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
7 | 得力 8521 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8521 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
8 | 晨光 ASCN9521 串旗 | 晨光/M&G | ASCN9521 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
9 | 燈籠 | 無品牌 | 燈籠 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
10 | 順泰 電線電纜BV線10平方國標過檢 | 順泰 | 7IEC01(BV) | 1 | 420.0 | 420.0 | |
11 | 干電池3.7V電池9V電池 | 神火 | 18650 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
12 | 干電池3.7V電池9V電池 | 神火 | 18650 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
13 | 果樹剪/果枝剪/修枝剪 | 無品牌 | GZJ | 1 | 40.0 | 40.0 | |
14 | 三角袖標 | 無品牌 | 0752 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
15 | 德力西 插板 | 德力西 | DLX-CP | 2 | 40.0 | 80.0 | |
16 | PPR水管接頭附件快速接頭球閥閘閥活接球閥快速球閥 | 無品牌 | PPR | 10 | 20.0 | 200.0 | |
17 | 萬嘉 防盜門鎖芯門把手鎖體 | 萬嘉 | AB級 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
18 | 鐵絲扎絲 | 無品牌 | 10-16 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
19 | 三角閥塑料金屬三角閥 | 無品牌 | SJF-304 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
20 | 得力 塞納河A4 70g 得力塞納河 A4 70g 打印紙 | 得力/deli | 塞納河A4 70g | 4 | 180.0 | 720.0 | |
21 | 寶克/Baoke PC1838中性筆簽字筆 | 寶克/Baoke | PC1838 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
22 | 得力塞納河復印紙A4紙純木漿7480 70g克 500張/包 | 得力/deli | 7480 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
23 | PPR水管配件直接彎頭三通內外絲堵頭 | 無品牌 | PPR | 32 | 1.5 | 48.0 | |
24 | PPR水管配件直接彎頭三通內外絲堵頭 | 無品牌 | PPR | 10 | 2.0 | 20.0 | |
25 | 三環掛鎖環龍掛鎖門鎖25-75mm | 三環/tri-circle | 門鎖 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
26 | 公牛電工膠布PVC電膠布電膠帶電工膠帶 | 公牛/BULL | 公牛電工膠帶ET7 | 2 | 4.0 | 8.0 | |
27 | 南孚 南孚電池 | 南孚/NANFU | 堿性 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
28 | 雙頭單頭軟管洗手盆菜盆熱水器可用 | 潛水艇/submarine | RG30-150 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
29 | 32無味水管 | 無品牌 | JG-16-50 | 3 | 246.0 | 738.0 | |
30 | DWZ 自衛噴霧防狼噴霧 | DWZ | PW-1250 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
31 | 生料帶水膠布 | 無品牌 | JSFYX-100 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: